|
Pentium IV. |
Intel P4 CPU - Merced
64 bit architektúra, EPIC (Explicit Parallel Instruction Computing, narrow VLIW (Very Long Instruction Word)), podpora multi-procesorových systémov (4-CPU s 460GX chipsetom: Lion64 architektúra),
1,4 a 1,5 GHz, 400 MHz externá zbernica, Slot M (64/128 bits),
Integrácia: 14 000 000 tranzistorov
Technológia: 0.13 mm.
Najstarším je Pentium 4 s jadrom Willamette vo vyhotovení pre Socket 423, druhým Pentium 4 s rovnakým jadrom, ale vo vyhotovení pre platformu Socket 478 a posledným sú mikroprocesory Pentium 4 s jadrom Northvvood - nové jadro je vybavené dvojnásobnou kapacitou pamäte cache, vyrába sa technológiou 0,13 mikrometra a je dostupné iba vo vyhotovení pre Socket 478.
Na fotografii je na ilustráciu mikroprocesor Pentium 4. Najdôležitejším riadkom je pre nás ten hneď pod označením typu mikroprocesora. Na mikroprocesore na snímke sú nasledujúce údaje: 1,8A GHZ/512/400/1.5V. Štruktúra údajov je nasledujúca: prvý identifikuje pracovnú frekvenciu mikroprocesora. Ak sa s rovnakou frekvenciou vyrábajú mikroprocesory s jadrom VVillamette i Northvrood, v označení pracovnej frekvencie je pri Northvroode doplnené písmenko A. Druhý údaj označuje kapacitu pamäte cache 12. Ak je vyznačená hodnota 256, ide o jadro Willamette, ak 512, ide o Northvvood. Ďalším údajom je frekvencia systémovej zbernice (400 MHz) a posledný hovorí o napájacom napätí.
Parametre procesorov P4
| Frekvencia jadra | Takt zbernice | L1 | L2 | L3 | Jadro | Napájanie | Počet tranzistorov | Teplota | Veľkosť čipu | Tech. | HyperThreading | Púzdro | Pamäť | Chipset | Pin | Dátum uvedenia |
| 1,3 GHz | 400 MHz | 1.75 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT2 | 423-pin | 3.1.2002 | |||||||||
| 1,4 GHz | 400 MHz | 256 KB | 1,75 V | 42 mil | 44 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT2 | 423-pin | 3.1.2002 | ||||||
| 1,5 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 45 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT3 | 423-pin | 20.11.200 | |||
| 1,5 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | |||||
| 1,6 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 47 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT3 | 478-pin | 23.4.2001 | |||
| 1,6 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 47 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | ||||
| 1,7 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 35.5 mil | 48 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT3 | 478-pin | 15.5.2002 | |||
| 1,7 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 48 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | 2.7.2001 | |||
| 1,8 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 35.5 mil | 48 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT3 | 478-pin | 16.6.2002 | |||
| 1,8 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 48 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | 2.7.2001 | |||
| 1,8 GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Willamette | 1,75 V | 0.13 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | |||||||
| 1,9 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 49 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT3 | 478-pin | 27.8.2001 | |||
| 1,9 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 49 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | ||||
| 2 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 50 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA INT3 | 478-pin | 27.8.2001 | |||
| 2 GHz | 400 MHz | 12+8 | 256 KB | Willamette | 1,75 V | 42 mil | 50 | 217 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | ||||
| 1,6A GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1,5 V | 38 | 127 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | |||||
| 1,8A GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1,5 V | 38 | 127 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | |||||
| 2A GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1,5 V | 55 mil | 39 | 127 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | 478-pin | 7.1.2002 | |||
| 2,2A GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1,5 V | 55 mil | 40 | 127 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM |
478-pin | 7.1.2002 | ||
| 2.26 GHz | 533 Mhz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.525 | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Chl DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
478-pin | 6.5.2002 | |||
| 2.40C GHz | 800 Mhz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.525 | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, Dl-Chl DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
478-pin | ||||
| 2.40B GHz | 533 Mhz | 12+8 | 512 KB | Northwood
|
1.525 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
478-pin | 6.5.2002 | |||
| 2.40 GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood
|
1.475-1.525 | 55 mil | 127 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
478-pin | 2.2.2002 | |||
| 2.50 GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.525 V | 55 mil | 127 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
478-pin | 26.8.2002 | |||
| 2.53 GHz | 533 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.525 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
845G, 845E, 845GV, 845GE, 845PE, 850E, 865P |
478-pin | 6.5.2002 | ||
| 2.60C GHz | 800 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.525 | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Áno | PPGA FC-PGA2 | Dual-Channel DDR 400/333/266 SDRAM | |||||
| 2.60 GHz | 400 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.525 | 55 mil | 127 | 0.18 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
|||||
| 2.66 GHz | 533 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.525 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
26.8.2002 | ||||
| 2.80 GHz | 533 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.525 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Nie | PPGA FC-PGA2 | PC133 SDRAM, D-Ch DDR 333/266 SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
26.8.2002 | ||||
| 2.80C GHz | 800 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.525 | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Áno | PPGA FC-PGA2 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | |||||
| 3 GHz | 800 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.55 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Áno | PPGA FC-PGA2 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | |||||
| 3.06 GHz | 533 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.55 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Áno | PPGA FC-PGA2 | D-Ch DDR 333/266
SDRAM, PC1066-32 PC800-40 RDRAM, DDR 333/266/200 SDRAM, |
14.11.2002 | ||||
| 3,2GHz | 800 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.475-1.55 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Áno | PPGA FC-PGA2 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | |||||
| 3,4GHz | 800 MHz | 12+8 | 512 KB | Northwood | 1.25-1.40 V | 55 mil | 127 | 0.13 µm | Áno | FC-PGA4 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM |
865PE, 865G, 875P |
478-pin | 2.2.2004 | ||
| 3,2XE | 800 MHz | 12+8 | 512 KB | 2 MB | Northwood | 1.475-1.55 V | 169 mil | 90 nm | Áno | PPGA FC-PGA2 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | |||||
| 3,4XE | 800 MHz | 12+8 | 512 KB | 2 MB | Northwood | 1.525-1.60 V | 169 mil | 90 nm | Áno | PPGA FC-PGA2 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | 2.2.2004 | ||||
| 2,8A | 533 MHz | 12+8 | 1 MB | Prescottom | 1.25-1.40 V | 125 mil | 90 nm | Nie | FC-PGA4 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | 2.2.2004 | |||||
| 2,8E | 800 MHz | 12+8 | 1 MB | Prescottom | 1.25-1.40 V | 125 mil | 90 nm | Áno | FC-PGA4 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | 2.2.2004 | |||||
| 3E | 800 MHz | 12+8 | 1 MB | Prescottom | 1.25-1.40 V | 125 mil | 90 nm | Áno | FC-PGA4 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | 2.2.2004 | |||||
| 3,2E | 800 MHz | 12+8 | 1 MB | Prescottom | 1.25-1.40 V | 125 mil | 90 nm | Áno | FC-PGA4 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | 2.2.2004 | |||||
| 3,4E | 800 MHz | 12+8 | 1 MB | Prescottom | 1.25-1.40 V | 125 mil | 90 nm | Áno | FC-PGA4 | D-Ch DDR 400/333/266 SDRAM | 2.2.2004 |
| Name | Codename | Package | Socket | Process | Clock | Multi | Voltage | Cache L1/L2/L3 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Extreme QX6850 | Kentsfield | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 3000 MHz | 9x | 1.34V | 4K / 4096K / 0K | 130W |
| Core 2 Extreme QX6700 | Kentsfield | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2667 MHz | 10x | 1.34V | 4K / 4096K / 0K | 130W |
| Core 2 Quad Q6600 | Kentsfield | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2400 MHz | 9x | 1.34V | 4K / 4096K / 0K | 130W |
| Core 2 Quad Q6400 | Kentsfield | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2133 MHz | 8x | 1.34V | 4K / 4096K / 0K | 130W |
| Core 2 Extreme X6900 | Conroe XE | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 3200 MHz | 12x | 1.34V | 64K / 4096K / 0K | 75W |
| Core 2 Duo E6850 | Conroe | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 3000 MHz | 9x | 1.25V | 64K / 4096K / 0K | 75W |
| Core 2 Extreme X6800 | Conroe XE | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2933 MHz | 11x | 1.34V | 64K / 4096K / 0K | 75W |
| Core 2 Duo E6750 | Conroe | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2667 MHz | 8x | 1.25V | 64K / 4096K / 0K | 65W |
| Core 2 Duo E6700 | Conroe | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2667 MHz | 10x | 1.34V | 64K / 4096K / 0K | 65W |
| Core 2 Duo E6550 | Conroe | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2333 MHz | 7x | 1.25V | 64K / 4096K / 0K | 65W |
| Core 2 Duo E6600 | Conroe | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2400 MHz | 9x | 1.34V | 64K / 4096K / 0K | 65W |
| Core 2 Duo E6400 | Conroe | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 2133 MHz | 8x | 1.34V | 64K / 2048K / 0K | 65W |
| Core 2 Duo E6300 | Conroe | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 1866 MHz | 7x | 1.34V | 64K / 2048K / 0K | 65W |
| Core 2 Duo E4300 | Allendale | FC-LGA6 | 775 | 65nm | 1800 MHz | 9x | 1.34V | 64K / 2048K / 0K | 65W |
| Pentium D 965 EE | Presler | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3730 MHz | 14x | 1.33V | 28K / 4096K / 0K | 130W |
| Pentium D 955 EE | Presler | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3460 MHz | 13x | 1.33V | 28K / 4096K / 0K | 130W |
| Pentium D 950 | Presler | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3400 MHz | 17x | 1.33V | 28K / 4096K / 0K | 130W |
| Pentium D 940 | Presler | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3200 MHz | 16x | 1.33V | 28K / 4096K / 0K | 130W |
| Pentium D 930 | Presler | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3000 MHz | 15x | 1.33V | 28K / 4096K / 0K | 130W |
| Pentium D 920 | Presler | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 2800 MHz | 14x | 1.33V | 28K / 4096K / 0K | 130W |
| Pentium D 840 EE | Smithfield | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3200 MHz | 16x | 1.4V | 28K / 2048K / 0K | 130W |
| Pentium D 840 | Smithfield | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3200 MHz | 15x | 1.4V | 28K / 2048K / 0K | 130W |
| Pentium D 830 | Smithfield | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3000 MHz | 15x | 1.4V | 28K / 2048K / 0K | 130W |
| Pentium D 820 | Smithfield | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 14x | 1.4V | 28K / 2048K / 0K | 130W |
| Pentium 4 EE 3.73 GHz | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3733 MHz | 14x | 1.388V | 16K / 2048K / 0K | 115W |
| Pentium 4 EE 3.46 GHz | Gallatin | FC-LGA4 | 775 | 130nm | 3460 MHz | 13x | 1.525V | 8K / 512K / 2048K | 110W |
| Pentium 4 EE 3.4 GHz | Gallatin | FC-LGA4 | 775 | 130nm | 3400 MHz | 17x | 1.525V | 8K / 512K / 2048K | 110W |
| Pentium 4 EE 3.4 GHz | Gallatin | uPGA | 478 | 130nm | 3400 MHz | 17x | 1.525V | 8K / 512K / 2048K | 110W |
| Pentium 4 EE 3.2 GHz | Gallatin | uPGA | 478 | 130nm | 3200 MHz | 16x | 1.525V | 8K / 512K / 2048K | 110W |
| Pentium 4 670 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3800 MHz | 19x | 1.388V | 28K / 2048K / 0K | 84W |
| Pentium 4 661 | Cedar Mill | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3600 MHz | 18x | 1.325V | 28K / 2048K / 0K | 86W |
| Pentium 4 660 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3600 MHz | 18x | 1.388V | 28K / 2048K / 0K | 84W |
| Pentium 4 651 | Cedar Mill | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3400 MHz | 17x | 1.325V | 28K / 2048K / 0K | 86W |
| Pentium 4 650 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3400 MHz | 17x | 1.388V | 28K / 2048K / 0K | 84W |
| Pentium 4 641 | Cedar Mill | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3200 MHz | 16x | 1.325V | 28K / 2048K / 0K | 86W |
| Pentium 4 640 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3200 MHz | 16x | 1.388V | 28K / 2048K / 0K | 84W |
| Pentium 4 631 | Cedar Mill | FC-LGA4 | 775 | 65nm | 3000 MHz | 15x | 1.325V | 28K / 2048K / 0K | 86W |
| Pentium 4 630 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3000 MHz | 15x | 1.388V | 28K / 2048K / 0K | 84W |
| Pentium 4 571 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3800 MHz | 19x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 570 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3800 MHz | 19x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 561 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3600 MHz | 18x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 560 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3600 MHz | 18x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 551 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3400 MHz | 17x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 550 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3400 MHz | 17x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 541 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3200 MHz | 16x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 540 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3200 MHz | 16x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 531 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3000 MHz | 15x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 530 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3000 MHz | 15x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 524 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3060 MHz | 23x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 524 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3060 MHz | 23x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 521 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 14x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 520 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 14x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 520 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2933 MHz | 22x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 520 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 21x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 520 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 21x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 519 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3060 MHz | 23x | 1.388V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 519K | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3060 MHz | 23x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 519K | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3060 MHz | 23x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 517 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2933 MHz | 22x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 517 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2933 MHz | 22x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 516 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2933 MHz | 22x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 516 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2933 MHz | 22x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 515 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2933 MHz | 22x | 1.388V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 515 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2933 MHz | 22x | 1.388V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 511 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 21x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 511 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 21x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 511 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 21x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 506 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2660 MHz | 20x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 506 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2660 MHz | 20x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 506 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2660 MHz | 20x | 1.4V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 505J | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2660 MHz | 20x | 1.388V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Pentium 4 505 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2660 MHz | 20x | 1.388V | 16K / 1024K / 0K | 84W |
| Celeron D 350 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3200 MHz | 24x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 84W |
| Celeron D 346 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 3060 MHz | 23x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 73W |
| Celeron D 341 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2930 MHz | 22x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 84W |
| Celeron D 340 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2930 MHz | 19x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 84W |
| Celeron D 335 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2800 MHz | 21x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 84W |
| Celeron D 330 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2667 MHz | 20x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 84W |
| Celeron D 326 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2530 MHz | 19x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 73W |
| Celeron D 325 | Prescott | FC-LGA4 | 775 | 90nm | 2530 MHz | 19x | 1.4V | 16K / 256K / 0K | 73W |
| Pentium 4 3.6E | Prescott | uPGA | 478 | 90nm | 3600 MHz | 18x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 3.4E | Prescott | uPGA | 478 | 90nm | 3400 MHz | 17x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 3.2E | Prescott | uPGA | 478 | 90nm | 3200 MHz | 16x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 3.0E | Prescott | uPGA | 478 | 90nm | 3000 MHz | 15x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 2.8E | Prescott | uPGA | 478 | 90nm | 2800 MHz | 14x | 1.425V | 16K / 1024K / 0K | 115W |
| Pentium 4 2.4A | Prescott | uPGA | 478 | 90nm | 2400 MHz | 18x | 1.525V | 16K / 1024K / 0K | 110W |
| Pentium 4 3.4C | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 3400 MHz | 17x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 3.2C | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 3200 MHz | 16x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 3.0C | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 3000 MHz | 15x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.8C | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2800 MHz | 14x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.6C | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2600 MHz | 13x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.4C | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2400 MHz | 12x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 3.06B | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 3060 MHz | 23x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.80B | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2793 MHz | 21x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.66B | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2660 MHz | 20x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.53B | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2527 MHz | 19x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.4B | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2400 MHz | 18x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.26B | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2261 MHz | 17x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.0B | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2000 MHz | 15x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 110W |
| Pentium 4 2.6A | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2600 MHz | 26x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 92W |
| Pentium 4 2.4A | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2400 MHz | 24x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 92W |
| Pentium 4 2.2A | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2200 MHz | 22x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 92W |
| Pentium 4 2.0A | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2000 MHz | 20x | 1.5V | 8K / 512K / 0K | 92W |
| Pentium 4 2.0GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 2000 MHz | 20x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Pentium 4 1.9GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 1900 MHz | 19x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Pentium 4 1.8GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 1800 MHz | 18x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Pentium 4 1.7GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 1700 MHz | 17x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Pentium 4 1.6GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 1600 MHz | 16x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Pentium 4 1.5GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 1500 MHz | 15x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Pentium 4 1.4GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 1400 MHz | 14x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Pentium 4 1.5GHz | Willamette | uPGA | 423 | 180nm | 1500 MHz | 15x | 1.7V | 8K / 256K / 0K | 52W |
| Celeron 2.8GHz | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2800 MHz | 28x | 1.55V | 8K / 128K / 0K | 73W |
| Celeron 2.7GHz | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2700 MHz | 27x | 1.55V | 8K / 128K / 0K | 73W |
| Celeron 2.4GHz | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2400 MHz | 24x | 1.55V | 8K / 128K / 0K | 73W |
| Celeron 2.3GHz | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2300 MHz | 23x | 1.55V | 8K / 128K / 0K | 73W |
| Celeron 2.2GHz | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2200 MHz | 22x | 1.55V | 8K / 128K / 0K | 73W |
| Celeron 2.1GHz | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2100 MHz | 21x | 1.55V | 8K / 128K / 0K | 73W |
| Celeron 2.0GHz | Northwood | uPGA | 478 | 130nm | 2000 MHz | 20x | 1.55V | 8K / 128K / 0K | 73W |
Testy procesorov P4 (zdroj: www.pcrevue.sk)

Špecifikácie
- Pentium 4B Procesora
Špecifikácie
- Pentium 4D Procesora

Špecifikácie- Pentium 4XE

Špecifikácie - Pentium 4E Procesora
Špecifikácie - Intel® Centrino® Mobile Technology

64-bit Intel® Xeon® Processor MP Server Platform with up to 8MB L3 Cache

Intel® Itanium® 2 Processor